今年もアオリイカの産卵床を設置いたしました!!アオリイカがたくさんきてくれる事に期待!!


アオリイカ観察隊(笑)
| 日付 | 水温 | 潮位 | 潜水開始時間 | 個体数 | 備考 |
| 2011/4/25 | 15℃ | 小潮 | 8:30頃 | 0 | 本日アオリイカの産卵床を設置しました。 とりあえず2か所! 後日また5月中旬?に増設予定です。 |
| 2011/4/27 | 16度 | 長潮 | 7:30頃 | 0 | 変化なし。産卵はまだ始まってません。 |
| 2011/4/28 | 15度 | 若潮 | 8:00頃 | 0 | 変化なし。産卵はまだ始まっていません |
| 2011/4/29 | 15度 | 中潮 | 6:00頃 | 0 | 変化なし。小さいアオリは見えるのですが、デカイ親個体がいまだ現れず。水温18度からに期待! |
| 2011/4/30 | 16度 | 中潮 | 6:00頃 | 0 | 産卵まだ。もう少し辛抱! |
| 2011/5/2 | 15度 | 大潮 | 6:30頃 | 0 | 水温上昇待ち。もうしばし・・・ |
| 2011/5/3 | 16度 | 大潮 | 6:00頃 | 0 | まだ辛抱。宿敵のウツボなし(笑) |
| 2011/5/4 | 16度 | 大潮 | 6:00頃 | 0 | ん〜まだこないです。 |
| 2011/5/5 | 16度 | 中潮 | 6:00頃 | 0 | まだかなぁ〜・・・。 |
| 2011/5/7 | 16度 | 中潮 | 6:00頃 | 0 | もう少し辛抱! |
| 2011/5/8 | 17度 | 中潮 | 6:00頃 | 0 | 水温上がってきいた〜(^o^)丿赤潮もすごい で?アオリイカさんま〜だかなぁ〜・・・ |
| 2011/5/9 | 17度 | 小潮 | 9:00頃 | 2 | 親個体出現!!産卵が近いのか!?(^O^)/ |
| 2011/5/10 | 17度 | 小潮 | 6:00頃 | 0 | 産卵床にて卵を確認!!今朝は親個体見れませんでしたが、今年も産卵スタート\(^o^)/ いっぱい産んでくれよ〜!! |
| 2011/5/13 | 17度 | 若潮 | 6:00頃 | 2 | 産卵床付近で親個体ペアを見かけましたが、産卵シーンは見れず。。。これから!これから!(^O^) |
| 2011/5/23 | 17度 | 中潮 | 9時頃 | 本日産卵木を追加投入!今年は全部で4か所に設置!!イカちゃん、いっぱい産んでねぇ(^O^)/ | |
| 2011/6/2 | 19度 | 大潮 | 6時頃 | 0 | 日に日に卵は増えていっているのですが、イカ本隊が確認できない・・・。なにぶんこないだの台風の川水で視界が悪い〜 |
| 2011/6/3 | 19度 | 大潮 | 9時頃 | 10個体〜 | ようやくイカ本隊を確認。産卵床4か所のうち、3か所で産卵中のとこを確認できました!!透明度も良くなり、とりあえずホっとしてまつ。 |
| 2011/6/5 | 20度 | 中潮 | 10時頃 | 20個体〜 | 本日もフィーバー中\(^o^)/いっぱい産んでくれよ〜アオリイカちゃん!! |
| 2011/6/6 | 20度 | 中潮 | 10時頃 | 30個体〜 | 今日もバンバンきています\(^o^)/ 静かにじっくり観察すると目の前で産卵が見られます! |
| 2011/6/7 | 20度 | 中潮 | 8時頃 | 30個体〜 | 本日も順調に産卵中!! 産卵床2号基と3号基に集まっています! |
| 2011/6/18 | 21度 | 大潮 | 10時頃 | 25個体〜 | 早朝は見かけないが、日中は連日10ペア〜20ペアの産卵を確認\(^o^)/ |
